Am 22. Oktober 2023 finden unsere National- und Ständeratswahlen statt.
Hier findest Du ausschliesslich die Resultate aus unserer Gemeinde. Die abschliessenden und massgebenden Resultate für unseren ganzen Kanton findest Du auf der kantonalen Webseite:
– Nationalratswahlen: Link zu den Resultaten
– Ständeratswahlen: Link zu den Resultaten
Handy ins Querformat drehen um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten
Resultate aus der Gemeinde Augst
Ständerat
Wahlbeteilung 40.90%
- Stimmberechtigte Gemeinde Augst: 692
- abgegebende Stimmrechtsausweise: 295
- eingelegte Wahlzettel: 283 (keine leeren oder ungültigen Wahlzettel
- davon Auslandschweizer: 17
- davon brieflich 268
| Kandidatin/Kandidat | erhaltene Stimmen | Resultat |
| Maya Graf (Grüne – bisher) | 154 | gewählt |
| Sven Inäbnit (FDP die Liberalen) | 120 | – |
| Andere Kandidatinnen und Kandidaten | 9 | – |
Nationalrat
Wahlbeteilung 41.76%
- Stimmberechtigte Gemeinde Augst: 692
- davon Auslandschweizer: 17
- abgegebende Stimmrechtsausweise: 295
- davon brieflich 280
- Zahl der Stimmabgaben (eingelangte Wahlzettel): 289
- Zahl der leeren Wahlzettel: 0
- Zahl der ungültigen Wahlzettel: 0
- Es verbleiben als gültige Wahlzettel: 289
Grafik der Parteistimmen
| Listen-nummer | Bezeichnung der Liste | Zahl der Kandidaten-stimmen | Zahl der Zusatz-stimmen | Zahl der Partei-stimmen |
| 01 | FDP.Die Liberalen Baselland | 244 | 10 | 254 |
| 02 | SP Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | 507 | 4 | 511 |
| 03 | SVP Schweizerische Volkspartei | 584 | 21 | 605 |
| 04 | Evangelische Volkspartei | 19 | 6 | 25 |
| 05 | Die Mitte | 217 | 6 | 223 |
| 06 | Jungfreisinnige | 11 | 0 | 11 |
| 07 | Grüne | 104 | 0 | 104 |
| 08 | Aufrecht Baselland | 47 | 10 | 57 |
| 11 | Grünliberale Partei | 93 | 3 | 96 |
| 12 | Junge Grünliberale Partei | 8 | 0 | 8 |
| 13 | Christ-und-Politik. CH | 0 | 0 | 0 |
| 14 | EDU Eidgenössisch-Demokratische Union | 19 | 0 | 19 |
| 16 | Grünliberale Partei – Pflege und Gesundheit | 29 | 0 | 29 |
| 17 | Grünliberale Partei – KMU und Wirtschaft | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Grünliberale Partei – Digitalisierung | 9 | 0 | 9 |
| 22 | Jungsozialist*innen Landkinder | 9 | 0 | 9 |
| 23 | Jungsozialisl*innen Agglokinder | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sozialdemokratische Partei 60+ | 5 | 0 | 5 |
| 33 | Junge SVP Baselland | 3 | 0 | 3 |
| 44 | Junge Evangelische Volkspartei | 10 | 0 | 10 |
| 55 | Die Junge Mitte | 3 | 0 | 3 |
| 56 | Die Mitte Bildung und Gesundheit | 9 | 0 | 9 |
| 57 | Die Mitte Oberes Baselbiet | 15 | 0 | 15 |
| 58 | Die Mitte Unteres Baselbiet | 5 | 0 | 5 |
| 70 | Grüne Panther | 5 | 0 | 5 |
| 71 | Grüne Gesundheit und Soziales | 2 | 0 | 2 |
| 77 | Junge Grüne | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1961 | 60 | 2021 | |
| Zahl der einzelnen leeren Stimmen | 2 | |||
| Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen | 2023 |
