Am Freitag: 24. November 2023 fand im Gemeindehaus die 53. Ausgabe der legendären und traditionellen Jassmeisterschaft der VPA statt.
Hier die Rangliste und eine kleine Galerie:
Rangliste
| Name | Vorname | Gesamt- punktzahl | Rang |
|---|---|---|---|
| Wasmer | Lorenz | 4247 | 1 |
| Bernardi | Peter | 4191 | 2 |
| Hotinger | Mira | 4086 | 3 |
| Kläy | Philipp | 3986 | 4 |
| Mallaun | Anna | 3924 | 5 |
| Gauhl | Lukas | 3915 | 6 |
| Zihlmann | Dominique | 3870 | 7 |
| Hasler | Irene | 3851 | 8 |
| Palmieri | Luigi | 3842 | 9 |
| Häfliger | Jacqueline | 3824 | 10 |
| Dillier | Heinz | 3802 | 11 |
| Walter | Willy | 3741 | 12 |
| Moritz | Gilbert | 3666 | 13 |
| Moosmann | Dieter | 3657 | 14 |
| Schmutz | Hansruedi | 3618 | 15 |
| Blank | Andreas | 3560 | 16 |
| Steiner | Hansjörg | 3507 | 17 |
| Haller | Irmgart | 3451 | 18 |
| Sutter | Josua | 3356 | 19 |
| Siebenhaar | Thomas | 3260 | 20 |
Galerie




















